Libro Cassa - Associazione Software Libero 2007
Posted Marzo 11th, 2007 by antonio
| Situazione Patrimoniale Associazione Software Libero - anno 2007 | |||
| Saldo al 30/04/2007 | € 1799,60 | ||
| Data | Causale | Entrate | Uscite |
| 01/01/2007 | Saldo anno 2006 | € 437,40 | |
| 01/01/2007 | Interessi attivi conto corrente | € 12,70 | |
| 08/01/2007 | Tenuta conto mensile 12/2006 | € 15,00 | |
| 11/01/2007 | Imposta da bollo | € 18,45 | |
| 31/01/2007 | Quote sociali - gennaio 2007 | € 30,00 | |
| 31/01/2007 | Commissioni per accredito bollettini gennaio | € 0,30 | |
| 08/02/2007 | Tenuta conto mensile 01/2007 | € 15,00 | |
| 28/02/2007 | Ricorriamo anche noi - febbraio 2007 | € 100,00 | |
| 28/02/2007 | Quote sociali - febbraio 2007 | € 30,00 | |
| 28/02/2007 | Commissioni per accredito bollettini febbraio | € 0,60 | |
| 05/03/2007 | Tenuta conto mensile 02/2007 | € 15,00 | |
| 09/03/2007 | Donazione Paolo Didoné | € 20,00 | |
| 13/03/2007 | Donazione Giovanni Bonenti | € 70,00 | |
| 15/03/2007 | Donazione Lorenzo Bianchi | € 20,00 | |
| 20/03/2007 | Donazione Claudio Brocco | € 20,00 | |
| 22/03/2007 | Donazione Andrea Bonani | € 20,00 | |
| 31/03/2007 | Quote sociali - marzo 2007 | € 420,00 | |
| 31/03/2007 | Commissioni per accredito bollettini marzo | € 1,20 | |
| 03/04/2007 | Donazione Claudia Galingani | € 60,00 | |
| 03/04/2007 | Imposta da bollo | € 18,45 | |
| 05/04/2007 | Tenuta conto mensile 03/2007 | € 15,00 | |
| 20/04/2007 | Sponsorizzazione Da Petra Srl | € 300,00 | |
| 30/04/2007 | Quote sociali - aprile 2007 | € 360,00 | |
| 30/04/2007 | Commissioni per accredito bollettini aprile | € 1,50 | |
| TOTALE | € 1900,10 | € 100,50 | |
Blog reactions
Mer, 27/09/2006 - 14:36 — 387. suoneria scrivere cellulare [ suoneria scrivere cellulare ] 2006年12月31日 16:10. Blog about suoneria scrivere cellulare. 388. link san paolo [ link san paolo ] ...


