| Saldo al 31/12/11 | TOTALE | € 3.420,95 | ||
| DATA | CAUSALE | ENTRATA | USCITA | Donatore |
| 01/01/11 | SALDO 2011 | € 3.420,95 | ||
| 03/01/2012 | donazione debian | € 20,00 | 0,71 | Fabio M. |
| 04/01/2012 | donazione debian | € 5,00 | ANDREA C. | |
| 10/08/2012 | donazione debian | € 170,00 | Edoardo P. | |
| 13/01/2012 | donazione debian | € 15,00 | 0,62 | Angelo T. |
| 13/01/2012 | donazione debian | € 4,00 | 0,42 | Umberto D. |
| 13/01/2012 | donazione debian | € 4,00 | 0,42 | Umberto D. |
| 15/03/2012 | donazione debian | € 100,00 | Soc. Coop. Mag4 Piemonte | |
| 21/01/2012 | donazione debian | € 10,00 | 0,53 | Leano B. |
| 23/01/2012 | donazione debian | € 5,00 | 0,44 | Vittorio M. |
| 23/01/2012 | donazione debian | € 100,00 | 2,15 | Aldo M. |
| 23/01/2012 | donazione debian | € 25,00 | 1,15 | Oleg K. |
| 25/01/2012 | donazione debian | € 10,00 | 0,53 | Giuseppe B. |
| 05/03/2012 | donazione debian | € 20,00 | 0,71 | Alain L. |
| 31/03/2012 | donazione debian | € 5,00 | 0,44 | Quentin F. |
| 01/04/2012 | donazione debian | € 20,00 | 0,71 | Abele F. |
| 20/04/2012 | donazione debian | € 1,00 | 0,37 | Walter P. |
| 25/04/2012 | donazione debian | € 10,00 | 0,53 | Giovanni C. |
| 12/06/2012 | donazione debian | € 100,00 | Michele C. | |
| 23/06/2012 | donazione debian | € 10,00 | 0,53 | Salvatore P. |
| 01/08/2012 | donazione debian | € 5,00 | 0,44 | Paolo A. |
| 05/08/2012 | donazione debian | € 5,00 | 0,51 | Ilya M. |
| 11/08/2012 | donazione debian | € 20,00 | 0,71 | Mario D. R. |
| 15/08/2012 | donazione debian | € 5,00 | 0,44 | Giovanni S. |
| 25/11/2012 | donazione debian | € 30,00 | 0,89 | Francesco C. |
| 02/12/2012 | donazione debian | € 50,00 | 1,25 | Ivano G. |
| 24/12/2012 | donazione debian | € 50,00 | 1,25 | Antonio M. |
| 29/12/2012 | Donation debian | € 301,00 | 5,77 | Giovanni M. |
| TOTALI | € 4.520,95 | € 21,52 | ||
Tesoriere: Piergiovanna Grossi
N.B.: i nomi dei donatori sono stati oscurati per motivi di privacy.