| Saldo al 31/12/10 | € 7704,11 | ||
| CAUSALE ENTRATE | ENTRATA (IN €) | 
| Residuo bancario al 31.12.2009 | 8067,84 | 
| Residuo cassa al 31.12.2009 | 545,90 | 
| Residuo PayPal al 31.12.2009 | 883,87 | 
| Quote Associative anno 2010 (via Banca) | 790,00 | 
| Quote Associative anno 2010 (via PayPal) | 187,00 | 
| Donazioni verso ASSOLI | 620,00 | 
| Interessi e competenze bancarie a credito al 31.12.2010 | 0,76 | 
| 
 | 
 | 
| TOTALE ENTRATE REGISTRATE | +11095,37 | 
| ENTRATE GESTITE PER CONTO DEBIAN | ENTRATA (IN €) | 
| Residuo bancario al 31.12.2009 (SAMBA3) | 1073,80 | 
| Donazioni per conto Debian (via Banca) | 250,00 | 
| Donazioni per conto Debian (via PayPal) | 150,00 | 
| 
 | 
 | 
| TOTALE ENTRATE REGISTRATE PER CONTO DEBIAN | +1473,80 | 
| CAUSALE USCITE | USCITA (IN €) | 
| Hosting e Domini | 564.99 | 
| Imposte di bollo | 55,35 | 
| Bonifico FISM + commissione | 25,10 | 
| Bonifico Studio Legale Dragogna per Ricorso TAR + commissione | 2604,05 | 
| Spese di gestione PayPal | 20,77 | 
| Competenze e spese di gestione | 121,00 | 
| 
 | 
 | 
| TOTALE USCITE REGISTRATE | -3391,26 | 
| Risultato d'esercizio 2010 | +7704,11 | 
