Saldo al 31/12/11 | € 6676,32 |
CAUSALE | ENTRATE | USCITE |
RESIDUO CASSA-BANCA-PAYPAL 2010 (al netto di Donaz Debian e Samba 3) | 5358,08 | |
FATTURE PRESTAZIONI D'OPERA | 1201,81 | |
FATTURE DOMINI ETC. | 28,8 | |
MAV – REDDITI | 195 | |
RIMBORSI SPESE | 0 | |
F24 | 300 | |
QUOTE ASSOCIATIVE | 620 | |
SPESE BANCA | 212,9 | |
INTERESSI BANCA | ||
DONAZIONI / ELARG. | 1344 | |
SPESE PAYPAL | 42,1 | |
CONVEGNO EOLE 2010 RENDICONTO | ||
ENTRATE EOLE (Regione e Provincia Piemonte) | 21081,1 | |
ENTRATE EOLE (anticipo Ciurcina da rimb. 2012) | 589,36 | |
F24 EOLE | 589,36 | |
RIMBORSI SPESE EOLE | 623,36 | |
FATTURE PRESTAZIONI D'OPERA EOLE | 3299,8 | |
SPESE BANCA | 16,5 | |
ALTRI PAGAMENTI EOLE | 15806,59 | |
TOTALE RENDICONTO EOLE | 21670,46 | 20335,61 |
TOTALE CASSA ASSOCIAZIONE | 28992,54 | 22316,22 |
RESIDUO CASSA ASSOCIAZIONE | 6676,32 | |
GESTIONE DONAZIONI PROG. ESTERNI | ENTRATE | USCITE |
RESIDUO CASSA DEBIAN 2010 | 2746,03 | |
RESIDUO CASSA SAMBA3 2010 | 1073,8 | |
DONAZIONI DEBIAN | 696,22 | |
SPESE PAYPAL DEBIAN | 21,3 | |
TOTALE DONAZIONI DEBIAN-SAMBA | 4516,05 | 21,3 |
RESIDUO 2011 DONAZIONI DEBIAN-SAMBA | 4494,75 | |
TOTALE ENTRATE USCITE 2011 | 33508,59 | 22337,52 |
RESIDUO TOTALE 2011 | 11171,07 | |
RESIDUO DONAZIONI DEBIAN-SAMBA 2011 | 4494,75 | |
RISULTATO D'ESERCIZIO ASSOCIAZIONE 2011 | 6676,32 |
Tesoriere: Piergiovanna Grossi