Situazione Patrimoniale Associazione Software Libero - anno 2018 – donazioni debian | ||||||
Saldo al 31/12/2017 | TOTALE | €7.697,00 | ||||
DATA | CAUSALE | ENTRATA | USCITA | CASSA | Donatore | Note |
31/12/2017 | Saldo al 31/12/2017 | € 7.697,00 | BANCA+Paypal | |||
TOTALI | Entrate / Uscite nel 2018 | € 0,00 | € 0,00 | |||
Saldo al 31/12/2017 | € 7.697,00 | |||||
Saldo al 31/12/2018 Debian | € 7.697,00 |
Tesoriere: Piergiovanna Grossi