| SALDO ASSOCIAZIONE AL 31/12/2017 | € 968,66 | |
| CAUSALE | ENTRATE | USCITE | 
| Residuo cassa-banca-paypal 2016 (al netto di donazioni Debian e Samba 3) | € 972,58 | |
| ENTRATE | ||
| Quote associative | € 140,00 | |
| Quote associative paypal | € 80,00 | |
| Donazioni cassa contante (per pagamento Dominio) | € 18,00 | |
| Donazioni e elargizioni | € 20,00 | |
| USCITE | ||
| Fatture per prestazioni d’opera | € 0,00 | |
| Fatture per domini | € 18,00 | |
| MAV redditi | € 0,00 | |
| Rimborsi spese e altri pagamenti | € 0,00 | |
| F24 | € 0,00 | |
| Spese bancarie | € 241,96 | |
| Interessi bancari | € 0,00 | |
| Spese PayPal | € 1,96 | |
| TOTALE ENTRATE/USCITE ASSOCIAZIONE | € 258,00 | € 261,92 | 
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2017 | -€ 3,92 | |
| SALDO ASSOCIAZIONE AL 31/12/2017 | € 968,66 | |
| GESTIONE DONAZIONI PROG. ESTERNI | ENTRATE | USCITE | 
| Residuo cassa Debian 2016 | € 7.487,00 | |
| Donazioni Debian | € 210,00 | |
| Spese PayPal Debian | € 0,00 | |
| TOTALE DONAZIONI DEBIAN-SAMBA | € 7.697,00 | € 0,00 | 
| RESIDUO DONAZIONI DEBIAN-SAMBA 2017 | € 7.697,00 | |
| SALDO AL 31/12/2016 | € 8.459,58 | |
| TOTALE ENTRATE/USCITE 2017 | € 468,00 | € 261,92 | 
| VARIAZIONE DISPONIBILITÀ 2016/2017 | € 206,08 | |
| DONAZIONI DEBIAN-SAMBA DA PORTARE ALL'ANNO SUCCESSIVO (2017) | € 7.697,00 | |
| SALDO FINALE 31/12/2017 | € 968,66 | 
Tesoriere: Piergiovanna Grossi
