| SALDO ASSOCIAZIONE AL 31/12/2019 | € 2.771,34 | |
| CAUSALE | ENTRATE | USCITE |
| Residuo cassa-banca-paypal 2018 (al netto di donazioni Debian) |
€ 1.555,25 | |
| ENTRATE | ||
| Quote associative | € 100,00 | |
| Quote associative paypal | € 20,00 | |
| Quote associative cassa contante | € 40,00 | |
| Donazioni e elargizioni Banca | € 1.510,00 | |
| Donazioni Paypal | € 10,00 | |
| USCITE | ||
| Fatture per prestazioni d’opera | ||
| Fatture per domini e hosting | 90,36 | |
| MAV redditi | ||
| Rimborsi spese e altri pagamenti | 243 | |
| F24 | ||
| Spese bancarie | 129,31 | |
| Interessi bancari | ||
| Spese PayPal | 1,24 | |
| TOTALE ENTRATE/USCITE ASSOCIAZIONE | € 1.680,00 | € 463,91 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2019 | € 1.216,09 | |
| SALDO ASSOCIAZIONE AL 31/12/2019 | € 2.771,34 | |
| GESTIONE DONAZIONI PROG. ESTERNI | ENTRATE | USCITE |
| Residuo cassa Debian 2018 | € 7.697,00 | |
| Donazioni Debian | € 0,00 | € 7.697,00 |
| Spese PayPal Debian | € 0,00 | |
| TOTALE DONAZIONI DEBIAN | € 7.697,00 | € 7.697,00 |
| RESIDUO DONAZIONI DEBIAN 2019 | € 0,00 | |
| SALDO AL 31/12/2018 | € 9.252,25 | |
| TOTALE ENTRATE/USCITE 2019 | € 1.680,00 | € 8.160,91 |
| VARIAZIONE DISPONIBILITÀ 2018/2019 | -€ 6.480,91 | |
| DONAZIONI DEBIAN DA PORTARE ALL'ANNO SUCCESSIVO (2020) |
€ 0,00 | |
| SALDO FINALE 31/12/2019 | € 2.771,34 |
Tesoriere: Piergiovanna Grossi