Saldo al 31/12/09 | € 6.107,28 |
CAUSALE | ENTRATE | USCITE |
RESIDUO CASSA-BANCA-PAYPAL 2008 | 7743,03 | |
FATTURE PRESTAZIONI D'OPERA | 3560 | |
FATTURE DOMINI ETC. | 225,43 | |
RIMBORSI SPESE | 57,1 | |
F24 | 750 | |
QUOTE ASSOCIATIVE | 1990,37 | |
SPESE BANCA | 211,47 | |
INTERESSI BANCA | 6,71 | |
RIMBORSO SPESE GFOSS | 612 | |
DONAZIONI / ELARG. | 585,5 | |
SPESE PAYPAL | 26,33 | |
TOTALE CASSA ASSOCIAZIONE | 10937,61 | 4830,33 |
RESIDUO CASSA ASSOCIAZIONE 2009 | 6107,28 |
Tesoriere: Paolo Didonè, tesoriere delegato: Piergiovanna Grossi