| Saldo al 31/12/12 | € 4.325,18 | ||
| CAUSALE | ENTRATE | USCITE |
| RESIDUO CASSA-BANCA-PAYPAL 2011 (al netto di Donaz Debian e Samba 3) | € 6.676,32 | |
| FATTURE PRESTAZIONI D'OPERA | ||
| FATTURE DOMINI ETC. | € 861,00 | |
| MAV – REDDITI | Pagato 2013 | |
| RIMBORSI SPESE ALTRI PAGAMENTI PREMIO LOGO | € 500,00 | |
| F24 | € 166,66 | |
| QUOTE ASSOCIATIVE | € 230,00 | |
| SPESE BANCA | € 114,40 | |
| INTERESSI BANCA | € 0,00 | |
| DONAZIONI / ELARG. | € 110,00 | |
| SPESE PAYPAL | € 4,78 | |
| STORNO DONAZ SAMBA per doppio conteggio 2010 | € 1.073,80 | |
| STORNO ERRATO CONTEGGIO RESIDUO CASSA 2010 | € 29,50 | |
| TOTALE CASSA ASSOCIAZIONE | € 7.045,82 | € 2.720,64 |
| RESIDUO CASSA ASSOCIAZIONE | € 4.325,18 | |
| GESTIONE DONAZIONI PROG. ESTERNI | ENTRATE | USCITE |
| RESIDUO CASSA DEBIAN 2011 | € 3.420,95 | |
| RESIDUO CASSA SAMBA3 2011 | € 1.073,80 | |
| DONAZIONI DEBIAN | € 1.100,00 | |
| SPESE PAYPAL DEBIAN | € 21,52 | |
| TOTALE DONAZIONI DEBIAN-SAMBA | € 5.594,75 | € 21,52 |
| RESIDUO 2012 DONAZIONI DEBIAN-SAMBA | € 5.573,23 | |
| TOTALE ENTRATE USCITE 2012 | € 12.640,57 | € 2.742,16 |
| RESIDUO TOTALE 2012 | € 9.898,41 | |
| RESIDUO DONAZIONI DEBIAN-SAMBA 2012 | € 5.573,23 | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO ASSOCIAZIONE 2012 | € 4.325,18 |
Tesoriere: Piergiovanna Grossi