Saldo al 31-12-11 Debian | € 3.420,95 | |||
DATA | CAUSALE | ENTRATA | USCITA | Donatore |
01/01/11 | SALDO ANNO 2010 | € 2.746,03 | ||
30/12/2011 | donazione debian | 25 | 0,8 | Fabio V. |
29/12/2011 | donazione debian | 20 | 0,71 | Raffaele P. |
23/12/2011 | donazione debian | 50 | 1,25 | Juan S. |
20/12/2011 | donazione debian | 20 | 0,71 | Mauro G. |
18/12/2011 | donazione debian | 50 | 1,25 | Ivano G. |
16/12/2011 | donazione debian | 10 | 0,53 | Francesco P. |
13/12/2011 | donazione debian | 15 | 0,62 | Luca O. |
02/12/2011 | donazione debian | 50 | 1,25 | Thomas W. |
30/11/2011 | donazione debian | 50 | 1,25 | Enrico B. |
21/10/2011 | donazione debian | 2,22 | 0,39 | Alessandro N. |
19/10/2011 | donazione debian | 25 | 0,8 | Mario B. |
18/07/2011 | Donazione Debian | 100 | Alessandro de Z., G. Mirko | |
27/06/2011 | donazione debian | 14 | 0,83 | achillefs p. |
25/06/2011 | donazione debian | 10 | 0,69 | Davide Marco O. |
02/05/2011 | donazione debian | 20 | 1,03 | Alberto A. B. |
01/05/2011 | donazione debian | 10 | 0,69 | Marco C. |
13/04/2011 | donazione debian | 15 | 0,94 | Anton B. |
18/03/2011 | Donazione Debian | 50 | Z. Marco | |
17/03/2011 | donazione debian | 50 | 2,05 | Marco Z. |
20/02/2011 | donazione debian | 10 | 0,69 | Riccardo V. |
19/02/2011 | donazione debian | 10 | 0,69 | Matteo S. |
12/02/2011 | donazione debian | 25 | 1,2 | Livio T. |
11/02/2011 | donazione debian | 20 | 1,03 | Luca F. |
06/02/2011 | donazione debian | 10 | 0,69 | lorenzo p. |
20/01/2011 | donazione debian | 5 | 0,52 | Luca F. |
03/01/2011 | donazione debian | 10 | 0,69 | antonio t. |
25/02/2011 | Donazione Debian | 20 | Daniele M. | |
TOTALI | € 3.442,25 | € 21,30 |
Tesoriere: Piergiovanna Grossi