| Saldo al 28/02/2007 | −€ 1184,40 | ||
|---|---|---|---|
| Data | Causale | Entrate | Uscite |
| 21/04/2006 | Donazione Larosa Nicola | $30,00 | |
| 21/04/2006 | Donazione Sartore Silvano | $100,00 | |
| 22/04/2006 | Donazione Barrichello Giuseppe | € 25,00 | |
| 22/04/2006 | Donazione Fontana Leonardo | € 5,00 | |
| 22/04/2006 | Donazione Andriano Rino | € 25,00 | |
| 27/04/2006 | Donazione Ciccardi Gianluca | € 20,00 | |
| 27/04/2006 | Donazione Felici Valerio | € 10,00 | |
| 27/04/2006 | Donazione Fissore Federico | € 50,00 | |
| 27/04/2006 | Donazione Zoffoli Christian | € 50,00 | |
| 27/04/2006 | Donazione Bonenti Giovanni | € 170,00 | |
| 28/04/2006 | Donazione Krauter R. | € 20,00 | |
| 29/04/2006 | Donazione Potortì Francesco | € 50,00 | |
| 03/05/2006 | Donazione Brocco Claudio | € 50,00 | |
| 03/05/2006 | Donazione Mirri Katja | € 50,00 | |
| 03/05/2006 | Donazione Noferini Leandro | € 100,00 | |
| 08/05/2006 | Donazione Ass. GLUG Torino | € 100,00 | |
| 12/05/2006 | Donazione Pandolfo A. | € 50,00 | |
| 17/05/2006 | Donazione Sysnet di A. Bruciamonti | € 100,00 | |
| 18/05/2006 | Donazione Alberto C. | € 100,00 | |
| 06/06/2006 | Donazione Ass. PALUG Palermo | € 100,00 | |
| 06/09/2006 | Parcella studio legale Vaiano - Izzo (Roma) | € 1228,80 | |
| 06/09/2006 | Rimborso spese studio legale Ciurcina (Torino) | € 1110,00 | |
| 06/09/2006 | Spese Bonifici | € 4,00 | |
| 07/10/2006 | Donazione Porter J. | € 100,00 | |
| 31/12/2006 | Spese per accredito bollettini | € 6,60 | |
| 02/02/2007 | Donazione P. Saladin e M. Marchesi | € 100,00 | |
| Ritenute d'acconto parcelle | € 240,00 | ||
/sites/default/files/093_20-12_Assoli_MinLavoro.pdf
/sites/default/files/assoli.pdf